
АТ «Банк «Український капітал» пропонує для ефективного управління вільними коштами відкрити депозитний рахунок для короткострокового або довгострокового розміщення коштів в національній та іноземній валюті, при цьому скористатись можливістю примножити та надійно зберігати власні кошти
| Якщо депозитний (вкладний) рахунок відкривається для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які володіють поточним рахунком в АТ «Банк «Український капітал», то депозитний рахунок відкривається тільки на основі договору банківського вкладу. Інакше потрібен пакет документів, як при відкритті поточного рахунку тільки без надання картки із зразками підписів та відбитка печатки. |
Депозитні продукти
Депозит «Овернайт» - це кошти, які розміщені на депозитних рахунках терміном не більше одного банківського дня. Як правило, це депозити на ніч. Депозит овернайт використовують в основному юридичні особи, у яких на поточному рахунку за день накопичилася певна сума, яку вони використовують на наступний банківський день. Для того щоб отримати максимальний дохід, юридичні особи кладуть дані суми на депозити овернайт. Вигідно розміщувати дані депозити в п'ятницю ввечері, оскільки ви можете заробити за вихідні дні на своїх коштах більше, при цьому нічого не роблячи! Розмісти овернайт - отримай свої відсотки!
Обмеження сум коштів | |
Мінімальна сума | 200 000 грн. |
Максимальна сума | в межах діючих нормативів Банку |
Базова ставка (від 200 000,00 грн. – 1 999 999,99 грн.) | 9% |
При розміщенні від 2 000 000,00 грн. відсоткова ставка | 10,5% |
*Детальну інформацію щодо умов розміщення Ви можете отримати за телефоном 0 (800) 210 804 .
Депозит "Строковий", без права дострокового розірвання
| Умови виплати відсотків | Валюта | Сума вкладу | Відсоткові ставки | ||||||||
| 1 міс | 2 міс | 3 міс | 6 міс | 9 міс | 12 міс | 24 міс | |||||
| 32 -35 днів | 62 -92 дня | 95 - 180 днів | 185 - 270 днів | 275 - 360 дні | 370 - 375 днів | 376 - 750 днів | |||||
| Щомісячно | Гривня | від 1 тис.грн. | 10,00% | 10,00% | 12,00% | 11,70% | 11,00% | 10,00% | 10,00% | ||
| Долар США | від 100 $ | 0,75% | 0,75% | 0,80% | 0,80% | 1,00% | - | - | |||
| Євро | від 100 Є | 0,75% | 0,75% | 0,80% | 0,80% | 1,00% | - | - | |||
Депозит "Строковий", без права дострокового розірвання
| Умови виплати відсотків | Валюта | Сума вкладу | Відсоткові ставки | ||||||||||||
| 2-6 дні | 7-13 днів | 14-20 днів | 21-30 день | 1 міс | 2 міс | 3 міс | 6 міс | 9 міс | 12 міс | 24 міс | |||||
| 32 -35 днів | 62 -92 дня | 95 - 180 днів | 185 - 270 днів | 275 - 360 дні | 370 - 375 днів | 376 - 750 днів | |||||||||
| В кінці терміну | Гривня | від 1 000 грн. | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 12,00% | 12,50% | 12,50% | 12,75% | 13,00% | 13,00% | 10,00% | ||
| Долар США | від 100 $ | - | - | - | - | 0,60% | 0,60% | 0,80% | 0,80% | 0,70% | - | - | |||
| Євро | від 100 Є | - | - | - | - | 0,60% | 0,60% | 0,80% | 0,80% | 0,70% | - | - | |||
Депозит "Строковий +"
| Умови виплати відсотків | Валюта | Сума вкладу | Відсоткові ставки | |||||||
| 2-6 дні | 7-13 днів | 14-30 днів | 1 міс | 2 міс | 3 міс | |||||
| 31-60 днів | 61-90 днів | 91-180 днів | ||||||||
| Щомісячно | Гривня | від 25 тис.грн. | - | - | - | 10,00% | 10,00% | 10,50% | ||
| при достроковому розірвання | - | - | - | 8,5% | 8,75% | 9,00% | ||||
Депозит "Строковий під заставу", без права дострокового розірвання
| Умови виплати відсотків | Валюта | Сума вкладу | Відсоткові ставки | ||||||
| 1 міс – 24 міс | |||||||||
| Від 32 днів до 750 днів | |||||||||
| В кінці терміну | Гривня | від 1 000 грн. | від 2% до 14% | ||||||
| Долар США | від 100 $ | від 0,1% до 1% | |||||||
| Євро | від 100 Є | від 0,1% до 1% | |||||||

CAPIBank