Новини
Курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 41.7 | 42.25 | 41.933 |
| EUR | 49.35 | 49.9 | 49.427 |
| GBP | 55.7 | 57.2 | 56.543 |
| CHF | 52.3 | 54 | 53.33 |
| PLN | 11.4 | 11.9 | 11.698 |
| Валюта | Купівля | Продаж | Дата |
|---|---|---|---|
| USD | 41.85 | 42.35 | 28-12-2025 |
| EUR | 49.30 | 49.99 | 28-12-2025 |
СПЕКТР ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ
Кредитування бізнесу
Депозитні програми
Перекази
Платіжні послуги
Електронні банківські гарантії
Валютні операції
Платіжні картки
Індивідуальні банківські сейфи
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України/
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
Клієнти мають право також здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на території України та із-за кордону на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.”
ДЕТАЛЬНІШЕ
Шановні Клієнти!
В першу чергу ми турбуємося про життя та здоров’я наших Клієнтів та співробітників, тому відділення Банку працюють там де немає загрози.
Актуальну інформацію щодо графіку роботи відділень Ви можете завжди уточнити в контакт центрі за номером телефону 0800 210 804
Для забезпечення безперервного обслуговування клієнтів в умовах тимчасового обмеження постачання електроенергії в наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» забезпечує безперебійну роботу наступних відділень:
| Адреса | Контактний номер телефону | Графік роботи | Довідково |
| Відділення №1: 09117, м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького,1/7 | (045) 631-88-01 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №5: 08205, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка 4Г | (045) 975-12-06 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерви | працює як чергове відділення/Starlink* |
| Відділення №6: 79008, м. Львів, вул. Краківська, 34 | (032) 226-75-70, (032) 226-75-72 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №10: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22 | (034) 278-00-14, (034) 278-00-15, (034) 278-00-16 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №11: 36003, м. Полтава, вул. Майдан Незалежності,7 | (0532) 56-32-58, (0532) 56-24-51 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №13: 03062, м. Київ, пр-т Берестейський, 67 | 38 044 363-27-50 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №15: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.№11, прим. 25, офіс 1 | (056) 787-07-21, (056) 787-07-22 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №17: 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 39, прим.31а | (044) 585-29-16, (044) 585-29-17, (044) 585-29-18 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №18: 65026, м. Одеса, вул. Грецька 17 | (048) 740-90-68, (048) 740-90-69 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №22: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе 23а | (043) 250-45-68, (043) 250-45-69 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |
| Відділення №24: 88018, м. Ужгород, вул. Київська набережна, буд. 4, прим. 12. | (031) 240-01-18,(031)240-01-19 | Пн-Пт: 09:00-18:00,без перерви | працює як чергове відділення |

CAPIBank 



